近くに商業施設などが多数あり便利なところです
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
栄町 ラークハウス
新潟県上越市栄町2丁目11-25 |
|
15,600,000円
13.07% (満室想定時) |
物件付近は上越地域の中でも比較的雪の少ないところです | |||
物件コード | 00260-200070 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 栄町 ラークハウス | ||
交通 | 駅:信越線 直江津駅から徒歩20分、バス:マルケーバスセンターから徒歩4分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市栄町2丁目11-25 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | 1階 67.67㎡/ 2階 67.67㎡/ 計 135.34㎡ /40.94坪 | ||
土地面積 | 276.96㎡ /83.78坪 | ||
築年月 | 1989年11月(築35年) | ||
入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第2種住居地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 直江津南小学校(1,358m)・直江津中学校(1,359m) |
形状 | 間口 13.3m × 奥行 21.3m | 道路 | 北側 幅員8.03m 西側 幅員3.47m |
私道 | - | その他の制限 | 建築基準法第22条区域 |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 15,600,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 13.07% | 満室想定年収 | 2,040,000円 (想定月収: 170,000円 ) |
現行利回り | 7.69% | 現行年間年収 | 1,200,000円 |
住戸数 | 6 | ||
間取り | 1K | ||
専有面積 | 24.81㎡ /7.5坪 ~ 24.81㎡ /7.5坪 | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | 入居者駐車場(5台) |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 561,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 角地、駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、下水道 | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
信濃土地株式会社 上越支店 新潟県上越市大豆1-8-1グランディールビル |
||
情報登録日 | 2025/09/12 | 次回更新予定日 | 2025/09/27 |
取引条件有効期限 | 2025/12/11 |
ローソン 上越石橋一丁目店まで260m スーパーイチコ直江津西店まで1000m 複合商業施設エルマールまで1100m ワークマンプラス直江津店まで300m クスリのアオキ五智店まで1200m |
第四北越銀行直江津西支店まで1100m 直江津駅まで1500m マクドナルド上越店まで550m 豊田医院まで400m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL: | 070-6663-1348 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市大豆1-8-1グランディールビル | |
交通: | 妙高はねうまライン春日山駅 | |
営業時間: | 10:00~17:00/定休日:水曜日 | |
免許番号: | 新潟県知事(12)第2097号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | http://www.sinano-tochi.co.jp/ |