| 物件コード | 00350-200043 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 柏崎市新花町 | ||
| 交通 | 駅:越後線 東柏崎駅から徒歩6分、バス:柏崎温泉入口から徒歩3分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県柏崎市新花町1846番98 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - | 
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 41.32㎡ /12.49坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 (現状:更地) | 
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 柏崎小学校(1,000m)・第一中学校(700m) | 
| 形状 | 間口 4.4m × 奥行 9.2m | 道路 | 公道 | 
| 私道 | - | ||
| 所在階/階数 | - | 号室 | - | 
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 800,000円 | 方位 | - | 
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - | 
| その他面積 | - | 駐車場 | - | 
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - | 
| 現況 | - | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 南側道路面す、更地、学校近く、スーパー近く、最寄り駅近く、所有権、側溝、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、電気、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、住宅向け、事業用向け | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | - | ||
| 情報登録日 | 2025/02/07 | 次回更新予定日 | 2025/11/19 | 
| 取引条件有効期限 | 2025/06/30 | ||
| 
							 | 
						
							 
						 | 
					
| 
							 | 
						
							 | 
					
| TEL: | 0257-30-8925 | 
|---|---|
| 所在地: | 新潟県柏崎市北斗町4番46号 | 
| 交通: | 東柏崎駅 徒歩15分 | 
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:日曜日 | 
| 免許番号: | 新潟県知事(1)第5755号 | 
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 柏崎支部 | 
| 取引態様: | 一般 |