| 大潟区で人気のある住宅地 | |||
| 物件コード | 00301-200014 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 大潟区下小船津浜団地内売地 | ||
| 交通 | 駅:信越線 土底浜駅から徒歩7分、バス:下小舟津東から徒歩5分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市大潟区下小船津浜1157-7 他2筆 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/100% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 330.08㎡ /99.84坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 畑 (現状:雑種地) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 大潟町小学校(526m)・大潟町中学校(1,621m) |
| 形状 | 間口 15.45m × 奥行 17.1m | 道路 | 市道 |
| 私道 | - | ||
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 7,100,000円 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 更地 | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 角地、整形地、前道6m以上、更地、閑静な住宅街、建築条件なし、所有権、即引き渡し可、側溝、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、住宅向け | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | 1. 公共下水道受益者負担金が掛かります。2.農地転用届出が必要となります。 | ||
| 情報登録日 | 2025/10/20 | 次回更新予定日 | 2025/11/08 |
| 取引条件有効期限 | 2026/01/15 | ||
|
|
|
|
|
|
| TEL: | 025-534-2755 |
|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市大潟区四ツ屋浜734 |
| 交通: | |
| 営業時間: | /定休日: |
| 免許番号: | 新潟県知事(2)第5448号 |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 |
| 取引態様: | 一般 |