| 原則、建物・設備等は現状渡しとなります(残置物は売主にて撤去) | |||
| 物件コード | 00263-200134 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 新光町3丁目 売工場 | ||
| 交通 | 駅:妙高はねうまライン 直江津駅から徒歩19分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市新光町3-1-30 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上1階建 | 
| 建ぺい率/容積率 | - | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 748.98㎡ /226.56坪 | ||
| 築年月 | 1976年6月(築49年) | ||
| 入居時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 地目 | - | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 直江津南小学校(1,492m) | 
| 形状 | - | 道路 | - | 
| 私道 | - | ||
| 所在階/階数 | - | 号室 | - | 
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 19,800,000円 | 方位 | - | 
| 表面利回り (満室想定時)  | 
						- | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) | 
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - | 
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - | 
| その他面積 | - | 駐車場 | - | 
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - | 
| 現況 | 空家 | ||
| 仲介手数料 | 719,400円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 南側道路面す、事業向け | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | 建物は2棟 ①工場:131.74㎡(約40坪)②作業所:54.76㎡(約16坪) | ||
| 情報登録日 | 2025/07/11 | 次回更新予定日 | 2025/11/18 | 
| 取引条件有効期限 | 2025/07/15 | ||
							 
						 | 
						
							 
						 | 
					
							 
						 | 
						
							 | 
					
| TEL: | 025-544-6015 | 
|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市春日新田1-20-8 | 
| 交通: | |
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:水・日・祝 | 
| 免許番号: | 新潟県知事(10)第3031号 | 
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | 
| 取引態様: | 一般 |