| 更地渡し、分割売買も相談可能です。お気軽にお問合せください(*‘∀‘) | |||
| 物件コード | 00232-200096 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 見附市本町【売ガレージ】 | ||
| 交通 | 駅:信越線 見附駅から徒歩32分、バス:上見附車庫から徒歩3分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県見附市本町2丁目14-32 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上1階建 | 
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 308.44㎡ /93.3坪 | ||
| 築年月 | 1982年12月(築42年) | ||
| 入居時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:上物有) | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 名木野小学校(972m)・南中学校(1,407m) | 
| 形状 | 間口 16.05m × 奥行 18.55m | 道路 | 見附市道 | 
| 私道 | - | ||
| 所在階/階数 | - | 号室 | - | 
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 7,500,000円 | 方位 | - | 
| 表面利回り (満室想定時)  | 
						- | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) | 
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - | 
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - | 
| その他面積 | - | 駐車場 | - | 
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - | 
| 現況 | 空家 | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 事業向け | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | 契約不適合免責。 現況渡し。 現況測量後お引き渡し。 宅地内融雪用井戸あり。 更地渡し対応可能。 ガレージは車6台駐車可能。 準防火地域。  | 
					||
| 情報登録日 | 2024/09/06 | 次回更新予定日 | 2025/11/18 | 
| 取引条件有効期限 | 2024/12/31 | ||
							 
						 | 
						
							 
						 | 
					
							 
						 | 
						
							 
						 | 
					
| TEL: | 0258-89-8842 | 
|---|---|
| 所在地: | 新潟県見附市今町4-8-21 | 
| 交通: | |
| 営業時間: | 10:00~18:00/定休日:毎週水曜日・他 | 
| 免許番号: | 新潟県知事(2)第5521号 | 
| 所属団体名: | 公社 全日本不動産協会 新潟県本部 | 
| 取引態様: | 一般 |