事務所事務室部分約9.7坪、倉庫部分約8.7坪 | |||
物件コード | 00209-200109 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 桜町事務所兼倉庫 | ||
交通 | 駅:北陸新幹線 上越妙高駅から徒歩50分、バス:桜町入口から徒歩7分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市桜町60 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | その他 | ||
構造 | 木造 | 階建 | 地上1階建 |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
建物面積 | 1階 66.24㎡/ 計 66.24㎡ /20.03坪 | ||
土地面積 | 412.6㎡ /124.81坪 | ||
築年月 | 1996年4月(築29年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 用途の指定のない地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 学校区 | 三郷小学校(1,129m)・城西中学校(3,020m) |
形状 | 間口 13.75m × 奥行 30m | 道路 | 南東側 9m 公道 除雪あり |
私道 | - |
所在階/階数 | 1階/1階 | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 8,000,000円 | 方位 | - |
表面利回り (満室想定時) |
- | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
住戸数 | - | ||
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | 敷地内 |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 空家 | ||
仲介手数料 | 330,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 公営水道、事業向け | ||
取引態様 | 仲介 | ||
備考 | 新町今池土地区画整理事業地内 桜町環境緑化協定あり |
||
情報登録日 | 2025/01/24 | 次回更新予定日 | 2025/05/16 |
取引条件有効期限 | 2025/04/30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TEL: | 025-544-2724 |
---|---|
所在地: | 新潟県上越市西本町2-3-21 |
交通: | 直江津駅 |
営業時間: | 8:30~17:00/定休日:第2.4土・日・祝 |
免許番号: | 新潟県知事(10)第2765号 |
所属団体名: | 公社新潟県宅地建物取引協会 上越支部 |
取引態様: | 仲介 |