| 2025年8月現在、満室です。 | |||
| 物件コード | 00207-200037 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | コーポセゾン | ||
| 交通 | 駅:上越新幹線 長岡駅から徒歩22分、バス:川崎から徒歩6分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県長岡市川崎4丁目402番地3 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 81.15㎡/ 2階 81.15㎡/ 計 162.3㎡ /49.09坪 | ||
| 土地面積 | 170.16㎡ /51.47坪 | ||
| 築年月 | 1988年2月(築37年) | ||
| 入居時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 川崎小学校(391m)・東北中学校(396m) |
| 形状 | - | 道路 | 南東側公道幅員5m、北西側私道4m、北東側私道4m |
| 私道 | 北西側、北東側いずれも位置指定道路 | ||
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 15,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り (満室想定時) |
13.84% | 満室想定年収 | 2,076,000円 (想定月収: 173,000円 ) |
| 現行利回り | 13.84% | 現行年間年収 | 2,076,000円 |
| 住戸数 | 4 | ||
| 間取り | 2K*4戸 | ||
| 専有面積 | 40.57㎡ /12.27坪 ~ 40.57㎡ /12.27坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 敷地内駐車場4区画 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 549,300円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 角地、南側道路面す、駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、下水道 | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 備考 | ・敷地内に消雪井戸あり ・敷地内駐車場4区画(コンパクトカー専用)あり ・外部借上駐車場1台あり(月額6,500円) ・消雪組合2団体加入(年額49,000円) |
||
| 情報登録日 | 2025/08/16 | 次回更新予定日 | 2025/11/09 |
| 取引条件有効期限 | 2025/08/26 | ||
|
|
|
|
| TEL: | 0258-89-7534 |
|---|---|
| 所在地: | 新潟県見附市双葉町13-12 |
| 交通: | |
| 営業時間: | 9:30-18:30/定休日:水曜日 |
| 免許番号: | 新潟県知事(2)第5432号 |
| 所属団体名: | 公社 全日本不動産協会 新潟県本部 |
| 取引態様: | 専任 |