| 現在、満室稼働中! 全4戸のオーナーチェンジ物件です!アピタ新潟西店まで徒歩7分、また近隣には商業施設多数あります。黒崎インターまで車で5分の距離ですので通勤・レジャーに便利な立地です。 | |||
| 物件コード | 00195-200256 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 新潟市西区小新 売アパート | ||
| 交通 | 駅:越後線 小針駅から徒歩23分、バス:寺地西から徒歩7分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県新潟市西区小新3丁目6番18号キャメルボックス | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 | 
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | ||
| 建物面積 | 1階 81.15㎡/ 2階 81.15㎡/ 計 162.3㎡ /49.09坪 | ||
| 土地面積 | 220.69㎡ /66.75坪 | ||
| 築年月 | 1986年4月(築39年) | ||
| 入居時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 小針小学校(1,034m)・小針中学校(542m) | 
| 形状 | - | 道路 | 西側:幅員約4m | 
| 私道 | - | ||
| 所在階/階数 | - | 号室 | - | 
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 18,980,000円 | 方位 | - | 
| 表面利回り (満室想定時)  | 
						10.82% | 満室想定年収 | 2,053,680円 (想定月収: 171,140円 ) | 
| 現行利回り | 10.82% | 現行年間年収 | 2,053,680円 | 
| 住戸数 | 4 | ||
| 間取り | 2DK×4戸 | ||
| 専有面積 | 40.5㎡ /12.25坪 ~ 40.5㎡ /12.25坪 | バルコニー面積 | - | 
| その他面積 | - | 駐車場 | - | 
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - | 
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | なし | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、浄化槽 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | 《年間収入:2,053,680円(171,140円/月)、利回り:10.82%》 | ||
| 情報登録日 | 2025/10/16 | 次回更新予定日 | 2025/11/18 | 
| 取引条件有効期限 | 2025/12/31 | ||
							 
						 | 
						
							 | 
					
							 
						 | 
						
							 
						 | 
					
| TEL: | 0258-86-7835 | 
|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市表町1丁目9番地7 | 
| 交通: | 長岡駅 | 
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日: | 
| 免許番号: | 新潟県知事(2)第5396号 | 
| 所属団体名: | (公社)新潟県宅地建物取引業協会長岡支部 | 
| 取引態様: | 売主 |