| 【リフォーム内容】外壁塗装 ・駐車場土間工事 ・キッチン新品交換 ・ユニットバス新品交換 ・和式トイレを様式に交換 ・クロス張替え ・フロアタイル重ね張り ・ハウスクリーニング(内装は102号室のみ) | |||
| 物件コード | 00195-200231 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 長岡市中島6丁目 売アパート | ||
| 交通 | 駅:上越新幹線 長岡駅から徒歩19分、バス:中島6丁目から徒歩3分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県長岡市中島6丁目5番32号コーポさつき | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 | 
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 62.82㎡/ 2階 71.7㎡/ 計 134.52㎡ /40.69坪 | ||
| 土地面積 | 239.53㎡ /72.45坪 | ||
| 築年月 | 1983年6月(築42年) | ||
| 入居時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 表町小学校(352m)・東中学校(399m) | 
| 形状 | - | 道路 | 東側:幅員約4m | 
| 私道 | - | ||
| 所在階/階数 | - | 号室 | - | 
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 16,800,000円 | 方位 | - | 
| 表面利回り (満室想定時)  | 
						10.78% | 満室想定年収 | 1,812,000円 (想定月収: 151,000円 ) | 
| 現行利回り | 10.78% | 現行年間年収 | 1,812,000円 | 
| 住戸数 | 4 | ||
| 間取り | 1DK×3室、2DK×1室 | ||
| 専有面積 | 28.98㎡ /8.76坪 ~ 37.26㎡ /11.27坪 | バルコニー面積 | - | 
| その他面積 | - | 駐車場 | 1台5,000円/月 | 
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - | 
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | なし | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 駐車場(近隣含む)、公営水道、下水道 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | ※現在、満室稼働中! ■諸費用 町内会費:6,400円/年、消雪費:8,600円/年  | 
					||
| 情報登録日 | 2025/10/16 | 次回更新予定日 | 2025/11/18 | 
| 取引条件有効期限 | 2025/12/31 | ||
| 
							 | 
						
							 | 
					
							 
						 | 
						
							 
						 | 
					
| TEL: | 0258-86-7835 | 
|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市表町1丁目9番地7 | 
| 交通: | 長岡駅 | 
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日: | 
| 免許番号: | 新潟県知事(2)第5396号 | 
| 所属団体名: | (公社)新潟県宅地建物取引業協会長岡支部 | 
| 取引態様: | 売主 |