| 物件コード | 00105-200941 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 小千谷市上ノ山 船岡山さくらハイツ 満室想定33.44% | ||
| 交通 | 駅:上越線 小千谷駅から徒歩42分、バス:上ノ山2丁目から徒歩7分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県小千谷市上ノ山5丁目3ー9 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 155.66㎡/ 2階 155.66㎡/ 計 311.32㎡ /94.17坪 | ||
| 土地面積 | 601.34㎡ /181.9坪 | ||
| 築年月 | 1989年4月(築36年) | ||
| 入居時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 小千谷小学校(471m)・小千谷中学校(1,123m) |
| 形状 | - | 道路 | 北西側 市道 幅員約5.0m 南西側 市道 幅員約4.0m |
| 私道 | - | ||
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 18,640,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り (満室想定時) |
33.44% | 満室想定年収 | 6,232,800円 (想定月収: 519,400円 ) |
| 現行利回り | 17.56% | 現行年間年収 | 3,273,600円 |
| 住戸数 | 14 | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 24㎡ /7.26坪 ~ 24㎡ /7.26坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 681,120円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 角地、駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、下水道、高利回り物件 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | ※水道料金はオーナーが負担し、使用料をオーナーが計算し入居者に請求※月額を超えた使用料については別途請求している。消雪費込。 ※※融雪(動力契約はしてない)水中ポンプを使用しており、2月3月電気代が上がります。 ※※町内費は入居部屋数×800円×12ヵ月と上ノ山町内費19,200円と5丁目町内費20,000円が発生します。 | ||
| 情報登録日 | 2026/02/06 | 次回更新予定日 | 2026/03/06 |
| 取引条件有効期限 | 2026/06/01 | ||
|
|
|
|
| TEL: | 0258-94-5501 |
|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市緑町1丁目86番地28 |
| 交通: | |
| 営業時間: | 10:00~18:00/定休日:水曜日 |
| 免許番号: | 新潟県知事(3)5156号 |
| 所属団体名: | 全日本不動産協会 新潟県本部 |
| 取引態様: | 一般 |