| 物件コード | 00105-200896 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 新発田市舟入町2丁目 売アパート | ||
| 交通 | 駅:白新線 西新発田駅から徒歩32分、バス:舟入町2丁目から徒歩3分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県新発田市舟入町2-6-13 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 | 
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | ||
| 建物面積 | 1階 101.94㎡/ 2階 101.94㎡/ 計 203.88㎡ /61.67坪 | ||
| 土地面積 | 223.65㎡ /67.65坪 | ||
| 築年月 | 1995年1月(築30年) | ||
| 入居時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 猿橋小学校(123m)・猿橋中学校(677m) | 
| 形状 | - | 道路 | 公道 幅員約6.0m | 
| 私道 | - | ||
| 所在階/階数 | - | 号室 | - | 
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 18,000,000円 | 方位 | - | 
| 表面利回り (満室想定時)  | 
						12% | 満室想定年収 | 2,160,000円 (想定月収: 180,000円 ) | 
| 現行利回り | 6% | 現行年間年収 | 1,080,000円 | 
| 住戸数 | 4 | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | 203.88㎡ /61.67坪 ~ 203.88㎡ /61.67坪 | バルコニー面積 | - | 
| その他面積 | - | 駐車場 | - | 
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - | 
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 660,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | - | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | - | ||
| 情報登録日 | 2025/04/27 | 次回更新予定日 | 2025/11/18 | 
| 取引条件有効期限 | 2025/06/01 | ||
							 
						 | 
						
							 
						 | 
					
							 
						 | 
						
							 
						 | 
					
| TEL: | 0258-94-5501 | 
|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市緑町1丁目86番地28 | 
| 交通: | |
| 営業時間: | 10:00~18:00/定休日:水曜日 | 
| 免許番号: | 新潟県知事(3)5156号 | 
| 所属団体名: | 全日本不動産協会 新潟県本部 | 
| 取引態様: | 一般 |