| 物件コード | 00052-200264 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ◆投資物件◆加茂市穀町 丸善ビル | ||
| 交通 | 駅:信越線 加茂駅から徒歩8分、バス:駅前通から徒歩2分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県加茂市穀町14 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上3階建 | 
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% | ||
| 建物面積 | 1階 211.86㎡/ 2階 218.8㎡/ 3階 208.56㎡/ 計 639.22㎡ /193.36坪 | ||
| 土地面積 | 352.02㎡ /106.48坪 | ||
| 築年月 | 1991年12月(築33年) | ||
| 入居時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) | 
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 加茂小学校(280m)・加茂中学校(1,148m) | 
| 形状 | - | 道路 | 北側幅員:6m 南側幅員15m | 
| 私道 | - | ||
| 所在階/階数 | - | 号室 | - | 
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 23,000,000円 | 方位 | - | 
| 表面利回り (満室想定時)  | 
						18.93% | 満室想定年収 | 4,356,000円 (想定月収: 363,000円 ) | 
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - | 
| 住戸数 | 1 | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | 639.22㎡ /193.36坪 ~ 639.22㎡ /193.36坪 | バルコニー面積 | - | 
| その他面積 | - | 駐車場 | 建物裏縦列区画 | 
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - | 
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 907,500円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 南側道路面す、エレベーター、駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、その他水道、事業向け、高利回り物件 | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 備考 | ●現況渡し ●境界非明示渡し ●契約不適合責任免責 ■準防火地域 ※既存エレベーターは使用していない為、定期点検も行っていません。 現在、1階170,000円で募集中。2階115,000円で契約中。3階78,000円で契約中。  | 
					||
| 情報登録日 | 2025/04/25 | 次回更新予定日 | 2025/11/18 | 
| 取引条件有効期限 | 2025/11/01 | ||
							 
						 | 
						
							 
						 | 
					
							 
						 | 
						
							 
						 | 
					
| TEL: | 0256-35-5825 | 
|---|---|
| 所在地: | 新潟県三条市旭町1丁目1-19-3ユタカビル | 
| 交通: | 東三条駅 | 
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:火曜・祭日 | 
| 免許番号: | 新潟見知事(9)第3203号 | 
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引協会 三条支部 | 
| 取引態様: | 専任 |