| 1階飲食店、2階事業者事務所。賃貸満室入居中 | |||
| 物件コード | 00044-200663 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 見附市本町1丁目テナント物件 | ||
| 交通 | 駅:信越線 見附駅から徒歩29分、バス:本町十字路から徒歩1分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県見附市本町1丁目1丁目1086番地1、1087番地1 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上2階建 | 
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 326.84㎡ /98.86坪 | ||
| 築年月 | 1994年9月(築31年) | ||
| 入居時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 見附小学校(532m)・見附中学校(1,037m) | 
| 形状 | 間口 10.81m × 奥行 30.15m | 道路 | 県道20号線 | 
| 私道 | - | ||
| 所在階/階数 | - | 号室 | - | 
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 22,000,000円 | 方位 | - | 
| 表面利回り (満室想定時)  | 
						- | 満室想定年収 | 2,400,000円 (想定月収: 200,000円 ) | 
| 現行利回り | 10.9% | 現行年間年収 | 2,400,000円 | 
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - | 
| その他面積 | - | 駐車場 | 相談 | 
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - | 
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 792,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 角地、南側道路面す、駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、下水道、事業向け | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | - | ||
| 情報登録日 | 2025/03/07 | 次回更新予定日 | 2025/11/18 | 
| 取引条件有効期限 | 2025/07/05 | ||
| 
							 | 
						
							 
						 | 
					
							 
						 | 
						
							 
						 | 
					
| TEL: | 0258-86-6934 | 
|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市大島本町3丁目10番8号202号室 | 
| 交通: | |
| 営業時間: | 9:30~18:00/定休日:水曜日、日曜日 | 
| 免許番号: | 新潟県知事(3)第4978号 | 
| 所属団体名: | ブレインリアルエステート合同会社 | 
| 取引態様: | 仲介 |