| 公式ホームページURL | http://www.city.niigata.jp/info/kita/index.html | ||
|---|---|---|---|
| 総人口 | 156,738 | 世帯数 | 63,709 | 
| 地方税 | 市民税3,000円 県民税1,006円 | ||
| ガス料金
							 (22m3使用した場合の月額)  | 
							白根瓦斯(新潟南地区) 3,094円 | ||
|---|---|---|---|
| 北陸瓦斯(三条・長岡・新潟地区) 3,516円 | |||
| 蒲原瓦斯 3,096円 | |||
| 越後天然ガス 3,078円 | |||
| 水道料金
							 (口径22mmで20m3の月額)  | 
							新潟市水道局 4,206円 | ||
| 下水道料金
							 (20m3を使用した場合の月額)  | 
							新潟市 2,914円 | ||
| 住民票交付手数料 | 306円 | 家庭ごみ収集 | 有料指定袋制 | 
| 郵便局数 | 150 | 粗大ごみ収集 | 事前申込制 | 
| 図書館数 | 24 | ごみのリサイクル率 | 27.11% | 
| 都市公園数 | 1308 | ハザード・防災マップ | あり | 
| 児童手当 | 5006円 | 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 医療機関ごとに月4回まで1日536円まで | 
|---|---|---|---|
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり(保育料) | 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 1日1206円まで | 
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校卒業まで | 
| 私立幼稚園保育料補助金 | あり | 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校卒業まで | 
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 89 | 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | なし | 
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 125 | 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | なし | 
| 公立保育所数 | 98 | 一般病院総数 | 43 | 
| 私立保育所数 | 127 | 一般診療所総数 | 647 | 
| 公立幼稚園数(国立含む) | 18 | 歯科診療所総数 | 497 | 
| 私立幼稚園数 | 35 | 産婦人科医師数 | 68 | 
| 小学校数 | 121 | 小児科医師数 | 121 | 
| 保育所入所待機児童数 | 6 | 更新年月 | 
						| TEL: | 0258-35-2220 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市新町1-1-2 | |
| 交通: | 長岡駅 | |
| 営業時間: | 年中無休 10:00~18:00/定休日:オンライン (9:30~21:00) | |
| 免許番号: | 新潟県知事(1)第5629号 | 
										
											 | 
								
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 新潟支部 | |
| 取引態様: | 仲介 | |
| ホームページ: | https://bright-success.net/ | |