| 公式ホームページURL | http://www.city.niigata.jp/info/kita/index.html | ||
|---|---|---|---|
| 総人口 | 77,432 | 世帯数 | 27,143 | 
| 地方税 | 市民税3,000円 県民税1,000円 | ||
| ガス料金
							 (22m3使用した場合の月額)  | 
							白根瓦斯(新潟南地区) 3,088円 | ||
|---|---|---|---|
| 北陸瓦斯(三条・長岡・新潟地区) 3,510円 | |||
| 蒲原瓦斯 3,090円 | |||
| 越後天然ガス 3,072円 | |||
| 水道料金
							 (口径22mmで20m3の月額)  | 
							新潟市水道局 4,200円 | ||
| 下水道料金
							 (20m3を使用した場合の月額)  | 
							新潟市 2,908円 | ||
| 住民票交付手数料 | 300円 | 家庭ごみ収集 | 有料指定袋制 | 
| 郵便局数 | 144 | 粗大ごみ収集 | 事前申込制 | 
| 図書館数 | 18 | ごみのリサイクル率 | 27.5% | 
| 都市公園数 | 1302 | ハザード・防災マップ | あり | 
| 児童手当 | 5000円 | 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 医療機関ごとに月4回まで1日530円まで | 
|---|---|---|---|
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり(保育料) | 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 1日1200円まで | 
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校卒業まで | 
| 私立幼稚園保育料補助金 | あり | 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校卒業まで | 
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 83 | 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | なし | 
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 119 | 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | なし | 
| 公立保育所数 | 92 | 一般病院総数 | 37 | 
| 私立保育所数 | 121 | 一般診療所総数 | 641 | 
| 公立幼稚園数(国立含む) | 12 | 歯科診療所総数 | 491 | 
| 私立幼稚園数 | 29 | 産婦人科医師数 | 62 | 
| 小学校数 | 115 | 小児科医師数 | 115 | 
| 保育所入所待機児童数 | 0 | 更新年月 | 
						| TEL: | 0258-84-7781 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市中島3-8-5 | |
| 交通: | 長岡駅 | |
| 営業時間: | 8:00~17:00/定休日:日曜、祝日、第2・4土曜 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(5)第4552号 | 
										
											 | 
								
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 長岡支部 | |
| 取引態様: | 仲介 | |
| ホームページ: | http://local-life-standard.com/ | |