令和8年3月完成 1R×6戸、1LDK×6戸、駐車場12台
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| Common稽古町
新潟県長岡市稽古町甲1627 |
|
135,000,000円
7.15% (満室想定時) |
| ゴミステーション、消雪設備、駐輪場有り | |||
| 物件コード | 00355-200061 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | Common稽古町 | ||
| 交通 | 駅:信越線 長岡駅から徒歩12分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県長岡市稽古町甲1627 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 195.58㎡/ 2階 195.58㎡/ 計 391.16㎡ /118.32坪 | ||
| 土地面積 | 766.61㎡ /231.89坪 | ||
| 築年月 | 2026年3月(築4ヶ月) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 川崎小学校(611m)・東中学校(1,021m) |
| 形状 | - | 道路 | 西側 市道 幅員4.64m |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 135,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 7.15% | 満室想定年収 | 9,648,000円 (想定月収: 804,000円 ) |
| 現行利回り | 7% | 現行年間年収 | 9,450,000円 |
| 住戸数 | 12 | ||
| 間取り | 1R×6戸、1LDK×6戸 | ||
| 専有面積 | 27.64㎡ /8.36坪 ~ 37.56㎡ /11.36坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 敷地内12台 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | なし | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 公営水道、都市ガス、下水道 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | バス・トイレ別、エアコン各戸1台、独立化粧台、TVインターホン、温水洗浄便座、IHクッキングヒーター有り インターネット設備導入済み(入居者無料) 室内写真は空室時の参考写真です。 管理会社変更不可。 融資承認(又は自己資金購入)を優先とさせて頂きます。 |
||
| 取り扱い会社 |
株式会社リビングギャラリー 新潟県新潟市中央区米山4丁目1番28号 |
||
| 情報登録日 | 2026/06/29 | 次回更新予定日 | 2026/07/23 |
| 取引条件有効期限 | 2027/08/31 | ||
|
セブン-イレブン 長岡福住店(コンビニ)まで476m ファミリーマート 長岡新町二丁目店(コンビニ)まで810m 大光銀行 神田支店(銀行)まで305m |
第四北越銀行 新町支店(銀行)まで560m 長岡東神田郵便局(郵便局)まで448m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 025-250-0213 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県新潟市中央区米山4丁目1番28号 | |
| 交通: | JR新潟駅 | |
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:土曜日・日曜日・祝日 | |
| 免許番号: | 国土交通大臣(6)第5854号 | |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 新潟本部 | |
| 取引態様: | 売主 | |