| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| コーポ寺前
新潟県上越市寺町2-23-10 |
|
15,000,000円
15.52% (満室想定時) |
| 物件コード | 00238-200026 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | コーポ寺前 | ||
| 交通 | 駅:妙高はねうまライン 高田駅から徒歩15分、バス:別院入口から徒歩5分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市寺町2-23-10 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 386.22㎡ /116.83坪 | ||
| 築年月 | 1990年7月(築35年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地と田 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 高田西小学校(380m)・城東中学校(1,931m) |
| 形状 | - | 道路 | 東側4.74M位置指定道路 |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 15,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 15.52% | 満室想定年収 | 2,328,000円 (想定月収: 194,000円 ) |
| 現行利回り | 10% | 現行年間年収 | 1,500,000円 |
| 住戸数 | 6 | ||
| 間取り | 2DK×6世帯 | ||
| 専有面積 | 35.19㎡ /10.64坪 ~ 35.19㎡ /10.64坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 617,100円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 公営水道、都市ガス、下水道、高利回り物件 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | - | ||
| 取り扱い会社 |
日成商事株式会社 新潟県上越市木田1-8-11 |
||
| 情報登録日 | 2025/07/18 | 次回更新予定日 | 2025/11/16 |
| 取引条件有効期限 | 2025/12/25 | ||
|
(コンビニ)までm セブン-イレブン 上越本町1丁目店(コンビニ)まで710m 上越信用金庫 高田中央支店(銀行)まで790m |
新潟県労働金庫 高田支店(銀行)まで820m 高田本町一郵便局(郵便局)まで490m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 025-524-6441 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市木田1-8-11 | |
| 交通: | 妙高はねうまライン春日山駅徒歩10分 | |
| 営業時間: | 平日9:00~18:30 土9:00~18:00/定休日:日曜、祝日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(15)第861号 | |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | http://www.nissey.jp/ | |