1K*10戸の収益物件、土地166坪
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| ベルハウス
新潟県長岡市三ツ郷屋1丁目10番地26 |
|
36,000,000円
12.53% (満室想定時) |
| 2026年2月現在、満室です | |||
| 物件コード | 00207-200039 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ベルハウス | ||
| 交通 | 駅:上越新幹線 長岡駅から徒歩47分、バス:西長岡案内所前から徒歩5分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県長岡市三ツ郷屋1丁目10番地26 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% | ||
| 建物面積 | 1階 118.35㎡/ 2階 118.35㎡/ 計 236.7㎡ /71.6坪 | ||
| 土地面積 | 552㎡ /166.98坪 | ||
| 築年月 | 1997年8月(築28年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 大島小学校(407m)・大島中学校(537m) |
| 形状 | - | 道路 | 東側公道幅員8m、接道長さ約23m |
| 私道 | - | その他の制限 | 第一種高度地区、法22条区域 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 36,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 12.53% | 満室想定年収 | 4,509,600円 (想定月収: 375,800円 ) |
| 現行利回り | 12.53% | 現行年間年収 | 4,509,600円 |
| 住戸数 | 10 | ||
| 間取り | 1K*10戸 | ||
| 専有面積 | 23.68㎡ /7.16坪 ~ 23.68㎡ /7.16坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 敷地内10台 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 1,254,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 公営水道、下水道 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | ・敷地内消雪井戸あり ・町内会費400円/戸、入居者様より賃料とは別途徴収 ・消雪組合費年間12,000円 ・オール電化物件 |
||
| 取り扱い会社 |
らんべるアセット株式会社 新潟県見附市双葉町13-12 |
||
| 情報登録日 | 2026/02/16 | 次回更新予定日 | 2026/03/06 |
| 取引条件有効期限 | 2026/08/15 | ||
|
ファミリーマート 長岡大島本町店(コンビニ)まで280m ウオロク 北山店(スーパー)まで950m クスリのアオキ 大島店(ドラッグストア)まで850m 大貫内科医院(病院)まで350m |
中野歯科医院(病院)まで490m 長岡西病院(病院)まで610m (株)大光銀行 希望が丘支店(銀行)まで490m 長岡大島郵便局(郵便局)まで580m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 0258-89-7534 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県見附市双葉町13-12 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 9:30-18:30/定休日:水曜日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(2)第5432号 | |
| 所属団体名: | 公社 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | https://lanbell.co.jp | |