| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 半田3丁目店舗(ビューティーライフ)
新潟県柏崎市半田3丁目6-14 |
|
15,000,000円
- |
| 物件コード | 00190-200248 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 半田3丁目店舗(ビューティーライフ) | ||
| 交通 | 駅:信越線 茨目駅から徒歩15分、バス:半田コミュニティセンター前から徒歩3分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県柏崎市半田3丁目6-14 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上1階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 52.17㎡/ 計 52.17㎡ /15.78坪 | ||
| 土地面積 | 132.24㎡ /40坪 | ||
| 築年月 | 2012年12月(築12年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 半田小学校(546m)・鏡が沖中学校(1,000m) |
| 形状 | 間口 8.42m × 奥行 15.82m | 道路 | 東南側 位置指定道路 幅員6m |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 15,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 3台分 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 空家 | ||
| 仲介手数料 | 561,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、下水道、事業向け | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | ・現況でのお引渡しとなります。 ・前面道路は柏崎市の除雪道路ではありません。 |
||
| 取り扱い会社 |
株式会社 ライフプラン 新潟県柏崎市半田2-1-17 |
||
| 情報登録日 | 2024/10/25 | 次回更新予定日 | 2025/11/17 |
| 取引条件有効期限 | 2026/03/31 | ||
| TEL: | 0257-23-0500 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県柏崎市半田2-1-17 | |
| 交通: | R8バイパス「半田中央」交差点角 | |
| 営業時間: | 9:00~17:30/定休日:土・日・祝(ご予約にて対応可能です。) | |
| 免許番号: | 新潟県知事(9)第3314号 | |
| 所属団体名: | 公社 宅地建物取引業協会 柏崎支部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | http://www.kk-life-plan.co.jp/ | |