高利回り物件!
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 松波2丁目 寄宿舎
新潟県柏崎市松波2丁目字元諏訪2-5-3 |
|
5,000,000円
30% (満室想定時) |
| 物件コード | 00085-200033 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 松波2丁目 寄宿舎 | ||
| 交通 | 駅:越後線 東柏崎駅から徒歩30分、バス:松波2丁目から徒歩2分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県柏崎市松波2丁目字元諏訪2-5-3 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 147.53㎡/ 2階 148.14㎡/ 計 295.67㎡ /89.44坪 | ||
| 土地面積 | 465.85㎡ /140.91坪 | ||
| 築年月 | 1990年12月(築35年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 荒浜小学校(1,211m)・松浜中学校(761m) |
| 形状 | 間口 13.06m × 奥行 32.6m | 道路 | 北側 柏崎市道 |
| 私道 | 西側 私道 | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 30% | 満室想定年収 | 1,500,000円 (想定月収: 1,500,000円 ) |
| 現行利回り | 30% | 現行年間年収 | 1,500,000円 |
| 住戸数 | 1 | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | 147.54㎡ /44.63坪 ~ 148.15㎡ /44.81坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 敷地内12台 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | ペット:相談、楽器:相談 | ||
| 設備 | 角地、公営水道、都市ガス、下水道、高利回り物件 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | - | ||
| 取り扱い会社 |
柏越建設 株式会社 新潟県柏崎市半田2丁目7番5号エクシードA102 |
||
| 情報登録日 | 2026/07/07 | 次回更新予定日 | 2026/07/23 |
| 取引条件有効期限 | 2026/10/07 | ||
| TEL: | 0257-24-1548 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県柏崎市半田2丁目7番5号エクシードA102 | |
| 交通: | 柏崎駅 | |
| 営業時間: | 9:00~17:00/定休日:日・祝 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(9)第3408号 | |
| 所属団体名: | 柏越建設株式会社 | |
| 取引態様: | 一般 | |