屋根付き駐車場!最大9台可
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| ◆投資用売り物件◆三条市居島
新潟県三条市居島5-39 |
|
8,960,000円
15% (満室想定時) |
| オーナー管理が良く築年数にしては状態が良いです | |||
| 物件コード | 00052-200305 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ◆投資用売り物件◆三条市居島 | ||
| 交通 | 駅:弥彦線 北三条駅から徒歩5分、バス:東北電力から徒歩3分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県三条市居島5-39 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上1階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% | ||
| 建物面積 | 1階 95.61㎡/ 計 95.61㎡ /28.92坪 | ||
| 土地面積 | 204.69㎡ /61.91坪 | ||
| 築年月 | 1979年10月(築46年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 裏館小学校(1,035m)・第三中学校(824m) |
| 形状 | - | 道路 | 西側:幅員5.1m |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 8,960,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 15% | 満室想定年収 | 1,344,000円 (想定月収: 112,000円 ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | 1 | ||
| 間取り | 4DK | ||
| 専有面積 | 95.61㎡ /28.92坪 ~ 95.61㎡ /28.92坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 最大9台可 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 空家 | ||
| 仲介手数料 | 361,680円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 公営水道、都市ガス、浄化槽 | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 備考 | ●駐車場計9台分有。(内、3台分を賃料58,000円に含めて募集中。他6台分は駐車場として月額8,000円×3台分、月額10,000円×3台分計54,000円にて賃貸中。) ●4DK(システムキッチン、追い焚き有、シャンプードレッサー有) ●排水は現在、単独浄化槽を使用してますが下水道供給区域です。(受益者負担金納付済み。桝接続工事が必要) |
||
| 取り扱い会社 |
株式会社 ユタカ不動産 新潟県三条市旭町1丁目1-19-3ユタカビル |
||
| 情報登録日 | 2026/04/01 | 次回更新予定日 | 2026/04/21 |
| 取引条件有効期限 | 2027/04/01 | ||
| TEL: | 0256-35-5825 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県三条市旭町1丁目1-19-3ユタカビル | |
| 交通: | 東三条駅 | |
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:火曜・祭日 | |
| 免許番号: | 新潟見知事(9)第3203号 | |
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引協会 三条支部 | |
| 取引態様: | 専任 | |
| ホームページ: | http://www.yutakafudousan.com | |