川崎2丁目の住宅用地が更地渡しで坪13万円台!スーパー徒歩10分の好立地です。
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
【売土地】川崎2
新潟県長岡市川崎2丁目2460-1 |
|
8,000,000円 |
川崎2丁目の住宅用地が更地渡しで坪13万円台!スーパー徒歩10分の好立地です。 | |||
物件コード | 00006-200253 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 【売土地】川崎2 | ||
交通 | 駅:信越線 長岡駅から徒歩17分、バス:川崎入口から徒歩3分 | ||
物件所在地 | 新潟県長岡市川崎2丁目2460-1 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 191.2㎡ /57.83坪 | ||
築年月 | - | ||
入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 川崎小学校(373m)・東北中学校(656m) |
形状 | 間口 8.91m × 奥行 21.46m | 道路 | 私道 位置指定 北向 幅員4m 消雪 |
私道 | 道路位置指定昭和38年2月18日第19号 | その他の制限 | 第2種高度地区 |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 8,000,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 空家 | ||
仲介手数料 | 330,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 整形地、建築条件なし、所有権、側溝、電気、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、前面道路融雪設備あり、住宅向け | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | 現況古家あり更地渡し、境界非明示で引渡し 表示面積は私道を含みません。 |
||
取り扱い会社 |
株式会社 長岡土地 新潟県長岡市東坂之上町3-4-8 |
||
情報登録日 | 2025/08/17 | 次回更新予定日 | 2025/09/25 |
取引条件有効期限 | 2025/08/31 |
TEL: | 0258-33-4844 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市東坂之上町3-4-8 | |
交通: | 長岡駅大手口より徒歩約10分 | |
営業時間: | 8:30~18:30/定休日:水曜日・祝祭日(他 GW、夏季休暇、年末年始等) | |
免許番号: | 新潟県知事(9)3247号 | |
所属団体名: | 全国宅地建物取引業協会 長岡支部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | https://nagaokatoti.com |