高台に位置し眺望良好
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
小千谷市上ノ山五丁目 売地
新潟県小千谷市上ノ山5丁目2378番23 |
|
2,800,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
詳細画像 | |
|
物件コード | 00391-200001 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 小千谷市上ノ山五丁目 売地 | ||
交通 | 駅:上越線 小千谷駅から徒歩43分 | ||
物件所在地 | 新潟県小千谷市上ノ山5丁目2378番23 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 168.72㎡ /51.03坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 小千谷小学校(609m)・小千谷中学校(1,235m) |
形状 | 間口 8.96m × 奥行 15.44m | 道路 | 公道 幅員:4.05m |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 2,800,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 更地 | ||
仲介手数料 | なし | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 高台に立地、角地、整形地、南側道路面す、更地、学校近く、閑静な住宅街、建築条件なし、所有権、即引き渡し可、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、前面道路融雪設備あり、住宅向け | ||
取引態様 | 売主 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
有限会社トーザイ 新潟県小千谷市西吉谷1038-1 |
||
情報登録日 | 2025/07/18 | 次回更新予定日 | 2025/08/04 |
取引条件有効期限 | 2025/10/17 |
TEL: | 0258-83-3160 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県小千谷市西吉谷1038-1 | |
交通: | ||
営業時間: | 8:30~17:00/定休日:日曜・祝日 | |
免許番号: | 新潟県知事(2)第5383号 |
![]() |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 魚沼支部 | |
取引態様: | 売主 | |
ホームページ: | https://to-zai.info/ |