スーパー原信・ウオロク・ホームセンタームサシ・ケーズデンキ・ヤマザキデイリーまで徒歩10分圏内の好立地!
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
コーポカトレアⅡ
新潟県柏崎市宝町3-52 |
|
14,900,000円
19.46% (満室想定時) |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
詳細画像 | |
|
2025.7外壁塗装・防水工事、階段塗装工事、2025.8駐車場乗入れ拡張工事、ライン引き実施予定! | |||
物件コード | 00292-200039 | ||
---|---|---|---|
物件名 | コーポカトレアⅡ | ||
交通 | 駅:越後線 柏崎駅から徒歩15分、バス:田中入口から徒歩4分 | ||
物件所在地 | 新潟県柏崎市宝町3-52 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | 1階 95.34㎡/ 2階 96.98㎡/ 計 192.32㎡ /58.17坪 | ||
土地面積 | 248.05㎡ /75.03坪 | ||
築年月 | 1988年5月(築37年) | ||
入居時期 | 2025.8下旬 | ||
用途地域 | 工業地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 枇杷島小学校(1,117m)・鏡が沖中学校(788m) |
形状 | 間口 18m × 奥行 14m | 道路 | 南側:幅員7m市道 東側:幅員4m市道 |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 14,900,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 19.46% | 満室想定年収 | 2,901,600円 (想定月収: 241,800円 ) |
現行利回り | 14.31% | 現行年間年収 | 2,133,600円 |
住戸数 | 8 | ||
間取り | 1K(洋6・K3) | ||
専有面積 | 21.53㎡ /6.51坪 ~ 27.32㎡ /8.26坪 | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | 駐車料3,300円 |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | なし | ||
利用制限 | ペット:不可、楽器:不可 | ||
設備 | 公営水道、都市ガス、下水道 | ||
取引態様 | 売主 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
有限会社ひまわりネットワーク 新潟県柏崎市宮場町9番23号 |
||
情報登録日 | 2025/06/26 | 次回更新予定日 | 2025/07/11 |
取引条件有効期限 | 2025/08/31 |
デイリーヤマザキ 柏崎田中店(コンビニ)まで570m 原信 岩上店(スーパー)まで530m |
ウオロク 柏崎店(スーパー)まで690m 柏崎岩上郵便局(郵便局)まで490m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL: | 0257-22-0851 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県柏崎市宮場町9番23号 | |
交通: | 柏﨑駅南口から約950m(約12分) | |
営業時間: | 平日9:00~17:00(土12:00まで)/定休日:日曜・祝日 | |
免許番号: | 新潟県知事(6)第4167号 |
![]() |
所属団体名: | (公社)新潟県宅地建物取引業協会 (一社)全国賃貸不動産管理業協会(全宅管理) | |
取引態様: | 売主 | |
ホームページ: | https://www.himawari-network.co.jp/ |