| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 | 
|---|---|---|
| 本所1丁目売土地A 
														 新潟県見附市本所1丁目194-5  | 
							
								
  | 
							5,600,000円 | 
| 外観 | 間取り | 
|---|---|
								![]() ※画像クリックで拡大表示  | 
							
								![]() ※画像クリックで拡大表示  | 
						
| 詳細画像 | |
| 
								 | 
						|
| 物件コード | 00233-200011 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 本所1丁目売土地A | ||
| 交通 | 駅:信越線 見附駅から徒歩20分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県見附市本所1丁目194-5 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - | 
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 172.56㎡ /52.19坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 指定なし | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:駐車場) | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 見附小学校・西中学校 | 
| 形状 | 間口 10.8m × 奥行 15.8m | 道路 | 東側6m | 
| 私道 | - | その他の制限 | - | 
| 所在階/階数 | - | 号室 | - | 
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5,600,000円 | 方位 | - | 
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - | 
| その他面積 | - | 駐車場 | - | 
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - | 
| 現況 | 指定なし | ||
| 仲介手数料 | なし | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 前道6m以上、所有権、側溝、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、住宅向け | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | 現在駐車場ですが、舗装を撤去して更地にした価格です。 建築条件付です。  | 
						||
| 取り扱い会社 | 
								 富川建設 株式会社 新潟県見附市新町2-6-38  | 
						||
| 情報登録日 | 2021/05/31 | 次回更新予定日 | 2025/11/18 | 
| 取引条件有効期限 | - | ||
						| TEL: | 0258-63-5200 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県見附市新町2-6-38 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 8:00~18:00/定休日:お盆・正月 他 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(7)第3492号 | 
										
											 | 
								
| 所属団体名: | 公社新潟県宅地建物取引業協会 三条支部 | |
| 取引態様: | 売主 | |
| ホームページ: | https://www.tomikawaken.jp/ | |