南向き敷地
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
常盤台 売土地
新潟県柏崎市常盤台797-1 |
|
800,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 全景1
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
住宅用地としておすすめです | |||
物件コード | 00227-200082 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 常盤台 売土地 | ||
交通 | 駅:信越線 柏崎駅から徒歩18分、バス:常盤台中央から徒歩2分 | ||
物件所在地 | 新潟県柏崎市常盤台797-1 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 268.2㎡ /81.13坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 剣野小学校(239m)・第三中学校(1,268m) |
形状 | - | 道路 | 公道 西側:市道柏崎6-7 南側:位置指定道路 昭和43年 |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 800,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 更地 | ||
仲介手数料 | 330,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 角地、南側道路面す、更地、閑静な住宅街、建築条件なし、所有権、即引き渡し可、側溝、電気、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、住宅向け | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | 南側前面道路は追いどまりとなります。車での通り抜けは出来ません。 | ||
取り扱い会社 |
リメイク株式会社 新潟県柏崎市土合615番地 |
||
情報登録日 | 2025/06/17 | 次回更新予定日 | 2025/07/01 |
取引条件有効期限 | 2025/09/17 |
セブン-イレブン 柏崎若葉町店(コンビニ)まで410m 五十川内科医院(病院)まで980m |
セブン銀行ATM(銀行)まで410m 柏崎枇杷島郵便局(郵便局)まで630m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL: | 0257-41-6381 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県柏崎市土合615番地 | |
交通: | ||
営業時間: | 8:30~17:30/定休日:土日年末年始・夏季など | |
免許番号: | 新潟県知事(2)第5472号 |
![]() |
所属団体名: | 公社新潟県宅地建物取引業協会 柏崎支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | https://remake-kabu.com/ |