| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| ヴィラシェーヌ
新潟県柏崎市北園町19-18 |
|
8,800,000円
19.09% (満室想定時) |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 物件コード | 00201-200043 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ヴィラシェーヌ | ||
| 交通 | 駅:越後線 東柏崎駅から徒歩14分、バス:潮風公園から徒歩3分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県柏崎市北園町19-18 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 287㎡ /86.81坪 | ||
| 築年月 | 1989年1月(築36年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 柏崎小学校(869m)・第一中学校(603m) |
| 形状 | - | 道路 | 北西 公道 |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 8,800,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 19.09% | 満室想定年収 | 1,680,000円 (想定月収: - ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | 4 | ||
| 間取り | 3DK | ||
| 専有面積 | 50.63㎡ /15.31坪 ~ 50.63㎡ /15.31坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 無料 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 居住中 | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | - | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | - | ||
| 取り扱い会社 |
株式会社 悠久不動産 新潟県長岡市西神田町1丁目6-23 チサンマンション西神田1階 |
||
| 情報登録日 | 2025/10/22 | 次回更新予定日 | 2025/11/09 |
| 取引条件有効期限 | 2026/10/22 | ||
|
セブン-イレブン 柏崎新花町店(コンビニ)まで600m のざわ内科医院(病院)まで640m |
柏崎信用金庫 諏訪町支店(銀行)まで680m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 0258-94-6123 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市西神田町1丁目6-23 チサンマンション西神田1階 | |
| 交通: | 長岡駅 | |
| 営業時間: | 10:00~19:00/定休日:日曜:祝日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(2)第5322号 |
|
| 所属団体名: | 公社新潟県宅地建物取引協会長岡支部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | http://yu-kyu-fudosan.co.jp/ | |