加茂市神明町に一戸建、高利回り物件がでました!
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
							 表面利回り  | 
						
|---|---|---|
| 加茂市神明町2丁目 戸建
														 新潟県加茂市神明町2丁目14-28  | 
							
								
  | 
							
															2,200,000円
																						 20.72% (満室想定時)  | 
						
| 外観 | 間取り | 
|---|---|
| 
								 ※画像クリックで拡大表示 外観 
							 | 
							
								![]() ※画像クリックで拡大表示  | 
						
| 詳細画像 | |
| 
								 | 
						|
| 物件コード | 00181-200119 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 加茂市神明町2丁目 戸建 | ||
| 交通 | 駅:信越線 加茂駅から徒歩16分、バス:青海通から徒歩4分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県加茂市神明町2丁目14-28 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 | 
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 91.8㎡/ 2階 59.62㎡/ 計 151.42㎡ /45.8坪 | ||
| 土地面積 | 840.8㎡ /254.34坪 | ||
| 築年月 | 1997年1月(築28年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 加茂小学校(323m)・加茂中学校(734m) | 
| 形状 | - | 道路 | - | 
| 私道 | - | その他の制限 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 
| 所在階/階数 | - | 号室 | - | 
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,200,000円 | 方位 | - | 
| 表面利回り(満室想定時) | 20.72% | 満室想定年収 | 456,000円 (想定月収: 38,000円 ) | 
| 現行利回り | 20.72% | 現行年間年収 | 456,000円 | 
| 住戸数 | 1 | ||
| 間取り | 5DK | ||
| 専有面積 | - 151.42㎡ /45.8坪 | バルコニー面積 | - | 
| その他面積 | - | 駐車場 | 敷地内無料 | 
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - | 
| 現況 | 居住中 | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、下水道、高利回り物件 | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 備考 | オーナーチェンジ物件につき、内見はできません。 | ||
| 取り扱い会社 | 
								 フェニックス不動産 株式会社 新潟県長岡市神田町1-2-33  | 
						||
| 情報登録日 | 2025/05/19 | 次回更新予定日 | 2025/11/18 | 
| 取引条件有効期限 | 2025/08/19 | ||
| TEL: | 0258-38-6077 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市神田町1-2-33 | |
| 交通: | 長岡駅 | |
| 営業時間: | 9:30~18:00/定休日:水・日・祝(事前予約をいただければ営業いたします) | |
| 免許番号: | 新潟県知事(2)第5376号 | 
										
											 | 
								
| 所属団体名: | 公社 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
| 取引態様: | 専任 | |
| ホームページ: | http://www.phoenix-fudousan.com/ | |