| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 西川口 収益物件
新潟県長岡市西川口1787 |
|
2,100,000円
20% (満室想定時) |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 物件コード | 00105-200660 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 西川口 収益物件 | ||
| 交通 | 駅:飯山線 越後川口駅から徒歩20分、バス:中新田から徒歩3分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県長岡市西川口1787 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 245.14㎡ /74.15坪 | ||
| 築年月 | 不詳 | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 川口小学校(559m)・川口中学校(707m) |
| 形状 | - | 道路 | 北側 公道 7.4m |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,100,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 20% | 満室想定年収 | 420,000円 (想定月収: 35,000円 ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 居住中 | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | - | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | 現在建物は未登記です。 | ||
| 取り扱い会社 |
ハウスドゥ 長岡中央店 新潟県長岡市緑町1丁目86番地28 |
||
| 情報登録日 | 2025/07/17 | 次回更新予定日 | 2025/11/09 |
| 取引条件有効期限 | 2023/03/31 | ||
| TEL: | 0258-94-5501 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市緑町1丁目86番地28 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 10:00~18:00/定休日:水曜日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(3)5156号 |
|
| 所属団体名: | 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | http://www.housedo.com/tenpo/shop.php?fcshopId=404 | |