事業用地・商業用地としてオススメです
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 栄町売土地
新潟県柏崎市栄町2118-70 |
|
37,600,000円
- |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
|
※画像クリックで拡大表示 |
![]() ※画像クリックで拡大表示 |
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 物件コード | 00088-200191 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 栄町売土地 | ||
| 交通 | バス:ソルトスパ潮風から徒歩1分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県柏崎市栄町2118-70 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | - | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 1,554.13㎡ /470.12坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 指定なし | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 | 学校区 | 柏崎小学校・第一中学校 |
| 形状 | - | 道路 | 西 幅員10m、公道に30m接面 |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 37,600,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 更地 | ||
| 仲介手数料 | 1,306,800円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 事業向け | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 備考 | 道路との高低差は80㎝~130㎝程度あり。ガス…前面道路から取り出し不可。※ガス本管=中圧管の為、取り出し供給は不可。仲介手数料別途。 | ||
| 取り扱い会社 |
株式会社 ホーメックス 新潟県柏崎市土合628-1 |
||
| 情報登録日 | 2018/02/23 | 次回更新予定日 | 2025/11/09 |
| 取引条件有効期限 | - | ||
| TEL: | 0257-24-0034 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県柏崎市土合628-1 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 8:30~17:30/定休日:土・日・祝(対応可能です) 年末年始・お盆・GW | |
| 免許番号: | 新潟県知事(9)第3199号 |
|
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 柏崎支部 | |
| 取引態様: | 専任 | |
| ホームページ: | http://homex.co.jp/ | |