3棟計14戸の収益物件です
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
菊水荘A・B、メゾン菊水(3棟一括売)
新潟県長岡市学校町1丁目10-15 |
|
33,000,000円
17.39% (満室想定時) |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 配置図
|
詳細画像 | |
|
2025年7月末現在、満室 | |||
物件コード | 00040-201145 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 菊水荘A・B、メゾン菊水(3棟一括売) | ||
交通 | 駅:上越新幹線 長岡駅から徒歩15分、バス:学校町1丁目から徒歩1分 | ||
物件所在地 | 新潟県長岡市学校町1丁目10-15 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | 1階 104.34㎡/ 2階 104.34㎡/ 計 208.68㎡ /63.12坪 | ||
土地面積 | 570.53㎡ /172.58坪 | ||
築年月 | 1974年8月(築51年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 四郎丸小学校(272m)・南中学校(1,050m) |
形状 | - | 道路 | 西側 公道 約5.7m |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 33,000,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 17.39% | 満室想定年収 | 5,739,600円 (想定月収: 478,300円 ) |
現行利回り | 17.39% | 現行年間年収 | 5,739,600円 |
住戸数 | 6 | ||
間取り | - | ||
専有面積 | 29.7㎡ /8.98坪 ~ 38.88㎡ /11.76坪 | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 1,155,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 公営水道、都市ガス、下水道、高利回り物件 | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | ※売主契約不適合免責 ※現況有姿でのお渡しとなります。 ※菊水荘B、メゾン菊水の詳細は下記をご覧ください。 【菊水荘B】 築年月:1974年8月 構造:木造セメント瓦2階建 面積:1階 72.87㎡/2階 69.56㎡/計142.43㎡(43.08坪) 戸数:4戸 【メゾン菊水】 築年月:1979年2月 構造:鉄骨造陸屋根3階建 面積:1階 8.25㎡/2階 96.10㎡/3階 96.10㎡/計200.45㎡(60.63坪) 戸数:4戸 |
||
取り扱い会社 |
髙頭不動産 株式会社 新潟県長岡市千歳1-3-25 |
||
情報登録日 | 2025/08/06 | 次回更新予定日 | 2025/08/26 |
取引条件有効期限 | 2025/10/29 |
ファミリーマート 長岡弓町店(コンビニ)まで660m |
マルイ 長岡学校町店(スーパー)まで270m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL: | 0120-1818-27 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市千歳1-3-25 | |
交通: | 長岡駅 | |
営業時間: | 8時30分~17時30分(大手支店は9時~18時)/定休日:本社:土日祝日(事前予約での対応可能)、支店:日曜祝日第5土曜(毎年2月下旬から3月は休みなし) | |
免許番号: | 新潟県知事(17)第191号 |
![]() |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引協会 長岡支部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | http://www.takato-f.com |