物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
長岡市栃尾大野町4丁目売工場・住宅
新潟県長岡市栃尾大野町4-3-39 |
|
5,000,000円
- |
外観 | 間取り |
---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 住宅部分
|
詳細画像 | |
|
物件コード | 00030-200500 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 長岡市栃尾大野町4丁目売工場・住宅 | ||
交通 | バス:大野三叉路から徒歩8分 | ||
物件所在地 | 新潟県長岡市栃尾大野町4-3-39 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | その他 | ||
構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
建物面積 | 1階 84.46㎡/ 2階 64.59㎡/ 計 149.05㎡ /45.08坪 | ||
土地面積 | 555.84㎡ /168.14坪 | ||
築年月 | 1985年11月(築39年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 都市計画区域外 | 学校区 | 栃尾南小学校(575m)・秋葉中学校(358m) |
形状 | - | 道路 | 東側市道幅員8m |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 5,000,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
住戸数 | - | ||
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 居住中 | ||
仲介手数料 | 330,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 公営水道、都市ガス、下水道、事業向け | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | 工場:木造亜鉛メッキ鋼板2階建 昭和60年7月築 1階155.62㎡ 2階158.94㎡ | ||
取り扱い会社 |
株式会社 長岡総合開発 新潟県長岡市南七日町89-21 |
||
情報登録日 | 2025/06/17 | 次回更新予定日 | 2025/07/01 |
取引条件有効期限 | 2025/09/17 |
TEL: | 0258-46-8777 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市南七日町89-21 | |
交通: | バス停「南七日町」徒歩3分 | |
営業時間: | 9:00~18:00/定休日:日曜・祭日 | |
免許番号: | 新潟県知事(10)2876号 |
![]() |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 長岡支部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | http://www.nagaoka-sk.co.jp |