物件名
所在地 |
面積
間取り 所在階 |
築年数
方位 |
賃料
管理費等 共益費 |
敷金
保証金 礼金 |
種別
構造 |
---|---|---|---|---|---|
神田棚橋不動産ビル 4階 新潟県長岡市神田町1丁目3-19 | 91.83㎡ (27.77坪) - 4階 | 48年 - | 4.4万円 なし なし | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 事務所 鉄骨 |
物件コード | 00117-100085 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 神田棚橋不動産ビル 4階 | ||
交通 | 駅:上越新幹線 長岡駅から徒歩14分 | ||
所在地 | 新潟県長岡市神田町1丁目3-19 | ||
物件種別 | 事務所 | ||
総戸数 | - | ||
構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上4階建 |
所在階/階数 | 4階/4階 | 号室 | - |
面積 | 91.83㎡ /27.77坪 | 方位 | - |
間取り | - | ||
賃料 | 4.4万円/月
|
管理費 | - |
礼金 | 1ヶ月
|
敷金 | 1ヶ月
|
ほか初期費用 | - | その他諸費用 | - |
更新料 | - | 火災(家財)保険 | あり |
共益費 | - | 町内費 | - |
駐車場 | - | バイク料金 | - |
鍵交換費 | - | 清掃料 | - |
更新事務手数料 | - | ||
保証区分 |
- |
||
保証会社 |
区分:利用可
- |
||
連帯保証人 |
区分:要 - |
||
仲介手数料 |
44,000円
|
||
築年月 | 1976年9月(築48年) | ||
利用制限 | - | ||
学校区 | 阪之上小学校・東中学校 | ||
設備 | 2階以上 | ||
入居時期 | 相談 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
備考 | - | ||
手数料負担割合/配分割合 | 貸主:-% 借主:100% / 元付:50% 客付:50% | ||
取り扱い会社 |
株式会社 棚橋不動産 新潟県長岡市泉1-7-1 |
||
情報登録日 | 2022/07/01 | 次回更新予定日 | 2024/11/15 |
TEL: | 0258-31-1700 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市泉1-7-1 | |
交通: | 北長岡駅 | |
営業時間: | 8:30~17:30/定休日:土・日・祝 | |
免許番号: | 新潟県知事(4)第4749号 | |
所属団体名: | 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
取引態様: | 仲介 |