上越の真ん中にあるテナントビル
| 物件名
所在地 |
面積
間取り 所在階 |
築年数
方位 |
賃料
管理費等 共益費 |
敷金
保証金 礼金 |
種別
構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木田中央ビル 新潟県上越市木田2丁目7-23 | 38.88㎡ (11.76坪) - 3階 | 44年 - | 6.6万円 なし なし | 2ヶ月 なし 1ヶ月 | 事務所 鉄骨 |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| ・上越の中心地である木田交差点にあり、上越各地から人が集まりやすいです。 ・駐車場は2台込み。消雪設備あります。 | |||
| 物件コード | 00263-100102 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 木田中央ビル | ||
| 交通 | 駅:春日山から徒歩15分 | ||
| 所在地 | 新潟県上越市木田2丁目7-23 | ||
| 物件種別 | 事務所 | ||
| 総戸数 | - | ||
| 構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上3階建 |
| 所在階/階数 | 3階/3階 | 号室 | - |
| 面積 | 38.88㎡ /11.76坪 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 賃料 | 6.6万円/月
|
管理費 | - |
| 礼金 | 1ヶ月
|
敷金 | 2ヶ月
|
| ほか初期費用 | - | その他諸費用 | - |
| 更新料 | - | 火災(家財)保険 | 加入要 |
| 共益費 | - | 町内費 | 町内会に直接支払いの場合あり |
| 駐車場 | 2台込 | バイク料金 | - |
| 鍵交換費 | - | 清掃料 | - |
| 更新事務手数料 |
22,000円
|
||
| 保証区分 |
連帯保証人+保証会社 |
||
| 保証会社 |
区分:加入要
保証会社名:日本セーフティ 初回保証料:賃料等合計の100%、継続保証料:賃料等合計の0.8%。※最低保証料あり |
||
| 連帯保証人 |
区分:要 - |
||
| 仲介手数料 |
66,000円
|
||
| 築年月 | 1981年10月(築44年) | ||
| 利用制限 | 法人:可、事務所利用:可 | ||
| 学校区 | 高志小学校(472m) | ||
| 設備 | 2階以上、融雪設備あり、男女トイレ別、即引き渡し可、給湯、駐車場あり | ||
| 入居時期 | 即入居可 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | 町内会費:町内会に直接支払いの場合あり テナント保険:加入要 (設備・什器等保障:入居者所有の設備等の損害を保障・借家人賠償責任保障:オーナーへの賠償責任を保障) 保証会社:日本セーフティー株式会社 (初回保証料:賃料等合計の100%、継続保証料:賃料等合計の0.8%。※最低保証料あり) ◆店舗・事務所はテナントショップ上越でお探しください!◆ |
||
| 手数料負担割合/配分割合 | 貸主:-% 借主:100% / 元付:50% 客付:50% | ||
| 取り扱い会社 |
ピタットハウス上越店 日建不動産 新潟県上越市春日新田1-20-8 |
||
| 情報登録日 | 2025/02/15 | 次回更新予定日 | 2025/11/09 |
| TEL: | 025-544-6015 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市春日新田1-20-8 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:水・日・祝 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(10)第3031号 |
|
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 仲介 | |
| ホームページ: | https://www.pitat-j.com/ | |