柏崎駅より徒歩3分!ALSOKによる全館セキュリティ!
| 物件名
所在地 |
面積
間取り 所在階 |
築年数
方位 |
賃料
管理費等 共益費 |
敷金
保証金 礼金 |
種別
構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柏崎駅前ビル A号室 新潟県柏崎市駅前1丁目5-1 | 86.29㎡ (26.1坪) - 4階 | 36年 - | 7.569万円 なし あり | 2ヶ月 なし なし | 事務所 鉄筋コン |
| 外観 | 間取り |
|---|---|
![]() ※画像クリックで拡大表示 外観
|
![]() ※画像クリックで拡大表示 間取り
|
| 詳細画像 | |
|
|
|
| 遠隔監視付き9人乗りエレベーター!天井設置型のエアコン完備!各フロアに男女別の洗面所・給湯室あり! | |||
| 物件コード | 00082-100234 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 柏崎駅前ビル | ||
| 交通 | 駅:信越線 柏崎駅から徒歩3分、バス:柏崎駅前から徒歩2分 | ||
| 所在地 | 新潟県柏崎市駅前1丁目5-1 | ||
| 物件種別 | 事務所 | ||
| 総戸数 | - | ||
| 構造 | 鉄筋コン | 階建 | 地上5階建 |
| 所在階/階数 | 4階/5階 | 号室 | A号室 |
| 面積 | 86.29㎡ /26.1坪 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 賃料 | 7.569万円/月
|
管理費 | - |
| 礼金 | - | 敷金 | 2ヶ月
|
| ほか初期費用 | - | その他諸費用 | - |
| 更新料 | - | 火災(家財)保険 | 加入必須 |
| 共益費 |
79,378円
|
町内費 | - |
| 駐車場 | - | バイク料金 | - |
| 鍵交換費 | - | 清掃料 | - |
| 更新事務手数料 | - | ||
| 保証区分 |
保証会社のみ |
||
| 保証会社 |
区分:加入要
保証会社名:日本セーフティ - |
||
| 連帯保証人 |
区分:不要 - |
||
| 仲介手数料 |
83,259円
|
||
| 築年月 | 1989年9月(築36年) | ||
| 利用制限 | 法人:可、事務所利用:可 | ||
| 学校区 | 柏崎小学校(775m)・第一中学校(1,061m) | ||
| 設備 | 2階以上、24時間セキュリティー、エアコン、男女トイレ別、即引き渡し可、エレベーター、給湯 | ||
| 入居時期 | 即入居可 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | ・電気料金はご使用量により賃料と合わせて毎月ご請求となります。 | ||
| 手数料負担割合/配分割合 | 貸主:0% 借主:100% / 元付:50% 客付:50% | ||
| 取り扱い会社 |
植木不動産株式会社 新潟県柏崎市新橋3番9号 |
||
| 情報登録日 | 2026/07/08 | 次回更新予定日 | 2026/07/23 |
| TEL: | 0257-24-5506 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県柏崎市新橋3番9号 | |
| 交通: | 柏崎駅 徒歩約9分(700m) | |
| 営業時間: | 8:30~17:30/定休日:土日祝日(3月は土曜も営業中!) | |
| 免許番号: | 国土交通大臣(12)第2870号 |
|
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引協会 柏崎支部 | |
| 取引態様: | 仲介 | |
| ホームページ: | https://www.uekifudousan.co.jp/ | |